MEDIR PECHO
Para saber qué talla llevas, rodea tus pectorales con una cinta métrica flexible en la parte de mayor volumen.
MEDIR CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
MEDIR CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen.
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
XS 40 - 42 | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 |
S 44 - 46 | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 |
M 48 - 50 | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 - 101 |
L 52 - 54 | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 |
XL 56 - 58 | 112 - 121 | 100 - 109 | 111 - 119 |
2XL 60 - 62 | 122 - 132 | 110 - 121 | 120 - 128 |
3XL 64 - 66 | 133 - 144 | 122 - 134 | 129 - 138 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
XXXXL | 147–160 | 133–145 | 136–145 |
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|
XXS 38 | 76 | 70 |
XS 42 | 84 | 76 |
S 46 | 92 | 82 |
M 50 | 100 | 88 |
L 54 | 108 | 96 |
XL 58 | 116 | 104 |
2XL 62 | 124 | 114 |
3XL 66 | 132 | 124 |
TALLA
|
PECHO (cm)
|
Cintura(cm)
|
|
---|---|---|---|
XCHI
|
76-81
|
67-70
|
|
CH
|
86.4-91.4
|
71.1-73.7
|
|
MED
|
96.5-101.6
|
76.2-81.3
|
|
GDE
|
106.7-111.8
|
86.4-91.4
|
|
XGDE
|
116.8-121.9
|
96.5-101.6
|
|
XXGDE
|
127-132.1
|
106.7-111.8
|
|
3XL
|
132.1-137.2
|
111.8-116.8
|
|
4XL
|
137.2-142.2
|
116.8-121.9
|
|
5XL
|
142.2-147.3
|
121.9-127
|